Objective Labs: Parameter Updates on Unichain (2025-05-30)
Market | Vault | Supply Cap | Borrow Cap |
---|---|---|---|
Euler Unichain | weETH | 4.5k → 6.75k | 1.13k → 1.69k |
Euler Unichain | USDC | 30M → 45M | 27M → 40.5M |
Euler Unichain | USD₮0 | 30M → 45M | 27M → 40.5M |
Market | Vault | Base rate | Kink | Rate at kink | Rate at 100% (max) |
---|---|---|---|---|---|
Euler Unichain | USDC, USD₮0 | 0% | 90% | 6% | 80% → 40% |
Rationale
- Euler Unichain weETH has hit 100% supply cap. Demand has increased after Optimism’s SuperStacks XP campaign that incentivizes this vault.
- Euler Unichain USD₮0 has hit 100% supply cap. Demand has increased after Optimism’s campaign.
- Euler Unichain USDC is expected to grow in tandem with USD₮0 as leverage traders borrow USDC.
- Rationale for IRM updates discussed in Gauntlet’s monthly risk recommendations.